Rozvalovač těsta – manuál
Rozvalovací stroj Z-MATIK je univerzální stroj vhodný na výrobu jemného pečiva. Je určen do malých a středně velkých cukráren, pekáren a gastronomických provozů. Stroj má robustní konstrukci a pro obsluhu je uživatelsky přívětivý, rovněž čištění je velmi snadné a rychlé. Díky použitým konstrukčním materiálům je stoj spolehlivý a má minimální nároky na údržbu. Díky možnosti složení lze stroj zaparkovat a šetřit místem, nebo stroj snadno přemístit.
Stroj má mnoho variant a rozměrových parametrů včetně stolního provedení.
Kompletní specifikace
| Technické specifikace | SHB50B075B | SHB50B100B | SHB50B120B | SHB60B100B | SHB60B120B | SHB60B140B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Š (mm) | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 |
| C (mm) | 1820 | 2095 | 2535 | 2095 | 2535 | 2945 |
| D (mm) | 2070 | 2340 | 2790 | 2340 | 2790 | 3215 |
| E (mm) | 980 | 980 | 980 | 1080 | 1080 | 1080 |
| F (mm) | 820 | 820 | 820 | 920 | 920 | 920 |
| G (mm) | 1125 | 1225 | 1460 | 1225 | 1460 | 1660 |
| V (mm) | 1660 | 1780 | 1980 | 1780 | 1980 | 2150 |
| Rozevření válců (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Průměr válců (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Šířka dopravních pásů (mm) | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Výkon (kW) | 0,55 | 0,75 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Výkon (k) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1 |
| Hmotnost (kg) | 170 | 175 | 180 | 180 | 185 | 190 |
